01:175:202
Introduction To Film II
01:175:201
CINEMA STUDIES
3 open · College Avenue
| Section | Status | Instructor | Meeting | Campus |
|---|---|---|---|---|
| 0111241 | Open | FRESKO, DAVID | Monday 3:50 PM-5:10 PM at MI 100; Wednesday 3:50 PM-5:10 PM at MI 100; Monday 5:40 PM-8:40 PM at MI 100MI 100 | College Avenue |
| 0225840 | Open | RUEDA-SABATER | Wednesday 12:10 PM-1:30 PM at ABW 4140; Friday 2:00 PM-3:20 PM at ABW 4140; Wednesday 5:40 PM-8:40 PM at ABW 4140ABW 4140 | College Avenue |
| 0311242 | Open | FRESKO, DAVID | Monday 3:50 PM-5:10 PM at MI 100; Wednesday 3:50 PM-5:10 PM at MI 100; Monday 5:40 PM-8:40 PM at MI 100MI 100 | College Avenue |
Historical student surveys
Teaching
4.37
Course quality
4.26
Response rate
71.6%
Coverage
14 offerings · 2018–2024
| Instructor | Offerings | Teaching | Quality |
|---|---|---|---|
| Fresko, David | 7 | 4.37 | 4.23 |
| Williamson, Colin | 3 | 4.60 | 4.43 |
| Leppla, Dominic | 3 | 4.17 | 4.10 |
| FRESKO DAVID | 1 | 4.30 | 4.40 |
Catalog and planning context
Credits
3
Current campuses
College Avenue
Current availability
3 open of 3
Catalog terms
Fall
Core codes
AHp, SOEHS
Loaded terms
2
No prerequisite note appears in the checked-in Rutgers catalog snapshots.
No direct degree-list membership appears in the checked-in requirement index.
01:175:201
CINEMA STUDIES
3 open · College Avenue
| Section | Status | Instructor | Meeting | Campus |
|---|---|---|---|---|
| 0111241 | Open | FRESKO, DAVID | Monday 3:50 PM-5:10 PM at MI 100; Wednesday 3:50 PM-5:10 PM at MI 100; Monday 5:40 PM-8:40 PM at MI 100MI 100 | College Avenue |
| 0225840 | Open | RUEDA-SABATER | Wednesday 12:10 PM-1:30 PM at ABW 4140; Friday 2:00 PM-3:20 PM at ABW 4140; Wednesday 5:40 PM-8:40 PM at ABW 4140ABW 4140 | College Avenue |
| 0311242 | Open | FRESKO, DAVID | Monday 3:50 PM-5:10 PM at MI 100; Wednesday 3:50 PM-5:10 PM at MI 100; Monday 5:40 PM-8:40 PM at MI 100MI 100 | College Avenue |
Historical student surveys
Teaching
4.37
Course quality
4.26
Response rate
71.6%
Coverage
14 offerings · 2018–2024
| Instructor | Offerings | Teaching | Quality |
|---|---|---|---|
| Fresko, David | 7 | 4.37 | 4.23 |
| Williamson, Colin | 3 | 4.60 | 4.43 |
| Leppla, Dominic | 3 | 4.17 | 4.10 |
| FRESKO DAVID | 1 | 4.30 | 4.40 |
Catalog and planning context
Credits
3
Current campuses
College Avenue
Current availability
3 open of 3
Catalog terms
Fall
Core codes
AHp, SOEHS
Loaded terms
2
No prerequisite note appears in the checked-in Rutgers catalog snapshots.
No direct degree-list membership appears in the checked-in requirement index.