01:185:201
Cognitive Science: A Multidisciplinary Introduction
01:185:253
COGNITIVE SCIENCE
1 open · College Avenue
| Section | Status | Instructor | Meeting | Campus |
|---|---|---|---|---|
| 0111299 | Closed | Quilty-Dunn, BIROLLI ABRAHAO | Monday 10:20 AM-11:40 AM at MI 100; Thursday 10:20 AM-11:40 AM at MI 100; Wednesday 12:25 PM-1:20 PM at FH B6MI 100FH B6 | College Avenue |
| 0211301 | Closed | BIROLLI ABRAHAO, Quilty-Dunn | Monday 10:20 AM-11:40 AM at MI 100; Thursday 10:20 AM-11:40 AM at MI 100; Thursday 4:05 PM-5:00 PM at SC 121MI 100SC 121 | College Avenue |
| 0311303 | Closed | Quilty-Dunn, HUANG, ZHIGUO | Monday 10:20 AM-11:40 AM at MI 100; Thursday 10:20 AM-11:40 AM at MI 100; Tuesday 12:25 PM-1:20 PM at HC S124MI 100HC S124 | College Avenue |
| 0411305 | Closed | Quilty-Dunn, HUANG, ZHIGUO | Monday 10:20 AM-11:40 AM at MI 100; Thursday 10:20 AM-11:40 AM at MI 100; Tuesday 10:35 AM-11:30 AM at HC E128MI 100HC E128 | College Avenue |
| 0511307 | Open | Quilty-Dunn, MUSE, ETHAN | Monday 10:20 AM-11:40 AM at MI 100; Thursday 10:20 AM-11:40 AM at MI 100; Wednesday 4:05 PM-5:00 PM at MU 113MI 100MU 113 | College Avenue |
| 0611309 | Closed | Quilty-Dunn, MUSE, ETHAN | Monday 10:20 AM-11:40 AM at MI 100; Thursday 10:20 AM-11:40 AM at MI 100; Thursday 12:25 PM-1:20 PM at HC S124MI 100HC S124 | College Avenue |
| 0711311 | Closed | MCINTYRE, JAMES, Quilty-Dunn | Monday 10:20 AM-11:40 AM at MI 100; Thursday 10:20 AM-11:40 AM at MI 100; Wednesday 10:35 AM-11:30 AM at FH B6MI 100FH B6 | College Avenue |
| 0811313 | Closed | MCINTYRE, JAMES, Quilty-Dunn | Monday 10:20 AM-11:40 AM at MI 100; Thursday 10:20 AM-11:40 AM at MI 100; Wednesday 12:25 PM-1:20 PM at HH A3MI 100HH A3 | College Avenue |
Historical student surveys
Teaching
4.13
Course quality
4.11
Response rate
44.2%
Coverage
26 offerings · 2018–2024
| Instructor | Offerings | Teaching | Quality |
|---|---|---|---|
| Stich, Stephen | 11 | 4.06 | 3.96 |
| Bialek, Max | 4 | 3.68 | 3.80 |
| Temkin Pavel | 2 | 4.55 | 4.40 |
| Sorensen, David | 2 | 4.30 | 4.35 |
| Rabinowitz Aaron | 2 | 4.15 | 4.35 |
| Knowles Atina | 2 | 4.00 | 4.05 |
Catalog and planning context
Credits
4
Current campuses
College Avenue
Current availability
1 open of 8
Catalog terms
Spring
Core codes
AHo, CCD, CCO, SOEHS
Loaded terms
1
No prerequisite note appears in the checked-in Rutgers catalog snapshots.
No direct degree-list membership appears in the checked-in requirement index.
01:185:253
COGNITIVE SCIENCE
1 open · College Avenue
| Section | Status | Instructor | Meeting | Campus |
|---|---|---|---|---|
| 0111299 | Closed | Quilty-Dunn, BIROLLI ABRAHAO | Monday 10:20 AM-11:40 AM at MI 100; Thursday 10:20 AM-11:40 AM at MI 100; Wednesday 12:25 PM-1:20 PM at FH B6MI 100FH B6 | College Avenue |
| 0211301 | Closed | BIROLLI ABRAHAO, Quilty-Dunn | Monday 10:20 AM-11:40 AM at MI 100; Thursday 10:20 AM-11:40 AM at MI 100; Thursday 4:05 PM-5:00 PM at SC 121MI 100SC 121 | College Avenue |
| 0311303 | Closed | Quilty-Dunn, HUANG, ZHIGUO | Monday 10:20 AM-11:40 AM at MI 100; Thursday 10:20 AM-11:40 AM at MI 100; Tuesday 12:25 PM-1:20 PM at HC S124MI 100HC S124 | College Avenue |
| 0411305 | Closed | Quilty-Dunn, HUANG, ZHIGUO | Monday 10:20 AM-11:40 AM at MI 100; Thursday 10:20 AM-11:40 AM at MI 100; Tuesday 10:35 AM-11:30 AM at HC E128MI 100HC E128 | College Avenue |
| 0511307 | Open | Quilty-Dunn, MUSE, ETHAN | Monday 10:20 AM-11:40 AM at MI 100; Thursday 10:20 AM-11:40 AM at MI 100; Wednesday 4:05 PM-5:00 PM at MU 113MI 100MU 113 | College Avenue |
| 0611309 | Closed | Quilty-Dunn, MUSE, ETHAN | Monday 10:20 AM-11:40 AM at MI 100; Thursday 10:20 AM-11:40 AM at MI 100; Thursday 12:25 PM-1:20 PM at HC S124MI 100HC S124 | College Avenue |
| 0711311 | Closed | MCINTYRE, JAMES, Quilty-Dunn | Monday 10:20 AM-11:40 AM at MI 100; Thursday 10:20 AM-11:40 AM at MI 100; Wednesday 10:35 AM-11:30 AM at FH B6MI 100FH B6 | College Avenue |
| 0811313 | Closed | MCINTYRE, JAMES, Quilty-Dunn | Monday 10:20 AM-11:40 AM at MI 100; Thursday 10:20 AM-11:40 AM at MI 100; Wednesday 12:25 PM-1:20 PM at HH A3MI 100HH A3 | College Avenue |
Historical student surveys
Teaching
4.13
Course quality
4.11
Response rate
44.2%
Coverage
26 offerings · 2018–2024
| Instructor | Offerings | Teaching | Quality |
|---|---|---|---|
| Stich, Stephen | 11 | 4.06 | 3.96 |
| Bialek, Max | 4 | 3.68 | 3.80 |
| Temkin Pavel | 2 | 4.55 | 4.40 |
| Sorensen, David | 2 | 4.30 | 4.35 |
| Rabinowitz Aaron | 2 | 4.15 | 4.35 |
| Knowles Atina | 2 | 4.00 | 4.05 |
Catalog and planning context
Credits
4
Current campuses
College Avenue
Current availability
1 open of 8
Catalog terms
Spring
Core codes
AHo, CCD, CCO, SOEHS
Loaded terms
1
No prerequisite note appears in the checked-in Rutgers catalog snapshots.
No direct degree-list membership appears in the checked-in requirement index.