01:730:101
Logic, Reasoning, And Persuasion
01:730:329
PHILOSOPHY
4 open · College Avenue, Online
| Section | Status | Instructor | Meeting | Campus |
|---|---|---|---|---|
| 0113274 | Open | POHLMANN, EGAN, ANDREW | Tuesday 12:10 PM-1:30 PM at VH 105; Friday 12:10 PM-1:30 PM at VH 105VH 105 | College Avenue |
| 0213275 | Open | HUANG, ZHIGUO | Tuesday 3:50 PM-5:10 PM at SC 207; Thursday 3:50 PM-5:10 PM at SC 207SC 207 | College Avenue |
| 0313276 | Open | SKILES | Monday 10:20 AM-11:40 AM at FH A1; Thursday 10:20 AM-11:40 AM at FH A1FH A1 | College Avenue |
| 0413277 | Open | ROTOLO | Monday 3:50 PM-5:10 PM at FH A1; Wednesday 3:50 PM-5:10 PM at FH A1FH A1 | College Avenue |
| 9024139 | Closed | FELDER, SIDNEY | ONLINE INSTRUCTION(INTERNET) | Online |
| 9124142 | Closed | FELDER, SIDNEY | ONLINE INSTRUCTION(INTERNET) | Online |
| 9224143 | Closed | FELDER, SIDNEY | ONLINE INSTRUCTION(INTERNET) | Online |
| 9324144 | Closed | KOFI, ZACHARY | ONLINE INSTRUCTION(INTERNET) | Online |
| 9424145 | Closed | BURGIS | ONLINE INSTRUCTION(INTERNET) | Online |
Historical student surveys
Teaching
4.18
Course quality
4.14
Response rate
35.5%
Coverage
44 offerings · 2017–2025
| Instructor | Offerings | Teaching | Quality |
|---|---|---|---|
| Sorensen, David | 13 | 4.12 | 3.99 |
| Felder, Sidney | 7 | 4.13 | 4.13 |
| King, Jeffrey | 7 | 3.80 | 3.80 |
| Schellenberg, Susanna | 4 | 4.38 | 4.38 |
| Skolits, Wes | 2 | 4.10 | 4.20 |
| Luzon, Bar | 2 | 4.10 | 4.10 |
Catalog and planning context
Credits
3
Current campuses
College Avenue, Online
Current availability
4 open of 9
Catalog terms
Fall, Spring, Summer, Winter
Core codes
SOEHS
Loaded terms
6
(01:198:205)
No direct degree-list membership appears in the checked-in requirement index.
01:730:329
PHILOSOPHY
4 open · College Avenue, Online
| Section | Status | Instructor | Meeting | Campus |
|---|---|---|---|---|
| 0113274 | Open | POHLMANN, EGAN, ANDREW | Tuesday 12:10 PM-1:30 PM at VH 105; Friday 12:10 PM-1:30 PM at VH 105VH 105 | College Avenue |
| 0213275 | Open | HUANG, ZHIGUO | Tuesday 3:50 PM-5:10 PM at SC 207; Thursday 3:50 PM-5:10 PM at SC 207SC 207 | College Avenue |
| 0313276 | Open | SKILES | Monday 10:20 AM-11:40 AM at FH A1; Thursday 10:20 AM-11:40 AM at FH A1FH A1 | College Avenue |
| 0413277 | Open | ROTOLO | Monday 3:50 PM-5:10 PM at FH A1; Wednesday 3:50 PM-5:10 PM at FH A1FH A1 | College Avenue |
| 9024139 | Closed | FELDER, SIDNEY | ONLINE INSTRUCTION(INTERNET) | Online |
| 9124142 | Closed | FELDER, SIDNEY | ONLINE INSTRUCTION(INTERNET) | Online |
| 9224143 | Closed | FELDER, SIDNEY | ONLINE INSTRUCTION(INTERNET) | Online |
| 9324144 | Closed | KOFI, ZACHARY | ONLINE INSTRUCTION(INTERNET) | Online |
| 9424145 | Closed | BURGIS | ONLINE INSTRUCTION(INTERNET) | Online |
Historical student surveys
Teaching
4.18
Course quality
4.14
Response rate
35.5%
Coverage
44 offerings · 2017–2025
| Instructor | Offerings | Teaching | Quality |
|---|---|---|---|
| Sorensen, David | 13 | 4.12 | 3.99 |
| Felder, Sidney | 7 | 4.13 | 4.13 |
| King, Jeffrey | 7 | 3.80 | 3.80 |
| Schellenberg, Susanna | 4 | 4.38 | 4.38 |
| Skolits, Wes | 2 | 4.10 | 4.20 |
| Luzon, Bar | 2 | 4.10 | 4.10 |
Catalog and planning context
Credits
3
Current campuses
College Avenue, Online
Current availability
4 open of 9
Catalog terms
Fall, Spring, Summer, Winter
Core codes
SOEHS
Loaded terms
6
(01:198:205)
No direct degree-list membership appears in the checked-in requirement index.