11:090:101
The Byrne Seminars
11:090:120
ARTS AND SCIENCES
8 open · Busch, C/D
| Section | Status | Instructor | Meeting | Campus |
|---|---|---|---|---|
| 0129552 | Closed | WU, CRYSTAL | Monday 7:30 PM-8:50 PM at ARC 206ARC 206 | Busch |
| 0229553 | Closed | LAMBERT | Thursday 12:10 PM-1:30 PM at RAB 110BRAB 110B | C/D |
| 0329558 | Open | SULLIVAN | Monday 12:10 PM-1:30 PM at RAB 110BRAB 110B | C/D |
| 0429559 | Open | SINNUNG, GENE | Wednesday 12:10 PM-1:30 PM at HCK 112HCK 112 | C/D |
| 0529556 | Open | Shah, Rajiv | Tuesday 12:10 PM-1:30 PM at HCK 112HCK 112 | C/D |
| 0629557 | Open | FRITSCHE, DAVID | Monday 3:50 PM-5:10 PM at HCK 113HCK 113 | C/D |
| 0729554 | Open | KOO, LAUREN | Tuesday 3:50 PM-5:10 PM at HCK 118HCK 118 | C/D |
| 0829555 | Closed | HADDEN | Tuesday 10:20 AM-11:40 AM at HCK 118HCK 118 | C/D |
| 0929593 | Open | SATRUC, ARIANA | Monday 3:50 PM-5:10 PM at HCK 127HCK 127 | C/D |
| 1029575 | Open | SAMUEL | Tuesday 2:00 PM-3:20 PM at BSC 175BSC 175 | Busch |
| 1129592 | Open | HOPSON, RYAN | Tuesday 8:30 AM-9:50 AM at SEC 104SEC 104 | Busch |
Historical student surveys
Teaching
4.65
Course quality
4.49
Response rate
97.0%
Coverage
11 offerings · 2016–2016
| Instructor | Offerings | Teaching | Quality |
|---|---|---|---|
| TYRYLLO ANNA | 1 | 4.70 | 4.70 |
| GUPTA ANKITA | 1 | 4.80 | 4.70 |
| NAGPAL JEEVANJYOT | 1 | 4.70 | 4.60 |
| THORNTON HARLEIGH | 1 | 4.80 | 4.60 |
| RAMOS NICOLE | 1 | 4.80 | 4.60 |
| AGARWAL SONAL | 1 | 4.70 | 4.60 |
Catalog and planning context
Credits
1
Current campuses
Busch, C/D
Current availability
8 open of 11
Catalog terms
Fall
Core codes
None listed
Loaded terms
2
No prerequisite note appears in the checked-in Rutgers catalog snapshots.
No direct degree-list membership appears in the checked-in requirement index.
11:090:120
ARTS AND SCIENCES
8 open · Busch, C/D
| Section | Status | Instructor | Meeting | Campus |
|---|---|---|---|---|
| 0129552 | Closed | WU, CRYSTAL | Monday 7:30 PM-8:50 PM at ARC 206ARC 206 | Busch |
| 0229553 | Closed | LAMBERT | Thursday 12:10 PM-1:30 PM at RAB 110BRAB 110B | C/D |
| 0329558 | Open | SULLIVAN | Monday 12:10 PM-1:30 PM at RAB 110BRAB 110B | C/D |
| 0429559 | Open | SINNUNG, GENE | Wednesday 12:10 PM-1:30 PM at HCK 112HCK 112 | C/D |
| 0529556 | Open | Shah, Rajiv | Tuesday 12:10 PM-1:30 PM at HCK 112HCK 112 | C/D |
| 0629557 | Open | FRITSCHE, DAVID | Monday 3:50 PM-5:10 PM at HCK 113HCK 113 | C/D |
| 0729554 | Open | KOO, LAUREN | Tuesday 3:50 PM-5:10 PM at HCK 118HCK 118 | C/D |
| 0829555 | Closed | HADDEN | Tuesday 10:20 AM-11:40 AM at HCK 118HCK 118 | C/D |
| 0929593 | Open | SATRUC, ARIANA | Monday 3:50 PM-5:10 PM at HCK 127HCK 127 | C/D |
| 1029575 | Open | SAMUEL | Tuesday 2:00 PM-3:20 PM at BSC 175BSC 175 | Busch |
| 1129592 | Open | HOPSON, RYAN | Tuesday 8:30 AM-9:50 AM at SEC 104SEC 104 | Busch |
Historical student surveys
Teaching
4.65
Course quality
4.49
Response rate
97.0%
Coverage
11 offerings · 2016–2016
| Instructor | Offerings | Teaching | Quality |
|---|---|---|---|
| TYRYLLO ANNA | 1 | 4.70 | 4.70 |
| GUPTA ANKITA | 1 | 4.80 | 4.70 |
| NAGPAL JEEVANJYOT | 1 | 4.70 | 4.60 |
| THORNTON HARLEIGH | 1 | 4.80 | 4.60 |
| RAMOS NICOLE | 1 | 4.80 | 4.60 |
| AGARWAL SONAL | 1 | 4.70 | 4.60 |
Catalog and planning context
Credits
1
Current campuses
Busch, C/D
Current availability
8 open of 11
Catalog terms
Fall
Core codes
None listed
Loaded terms
2
No prerequisite note appears in the checked-in Rutgers catalog snapshots.
No direct degree-list membership appears in the checked-in requirement index.