14:440:102
Integrated Data-Driven Design For Engineering Applications
14:440:101
GENERAL ENGINEERING
10 open · Busch
| Section | Status | Instructor | Meeting | Campus |
|---|---|---|---|---|
| 0117496 | Closed | Brown, Philip, LEIL | Monday 12:10 PM-1:30 PM at RWH 105; Tuesday 10:20 AM-11:40 AM at RWH 102; Friday 10:20 AM-11:40 AM at RWH 206RWH 105RWH 102RWH 206 | Busch |
| 0217497 | Closed | NOURANI MARANNI, Brown, Philip | Monday 12:10 PM-1:30 PM at RWH 105; Tuesday 10:20 AM-11:40 AM at RWH 102; Friday 10:20 AM-11:40 AM at RWH 211RWH 105RWH 102RWH 211 | Busch |
| 0317498 | Closed | Mont, Ashley, Brown, Philip | Monday 12:10 PM-1:30 PM at RWH 105; Tuesday 10:20 AM-11:40 AM at RWH 102; Wednesday 10:20 AM-11:40 AM at RWH 206RWH 105RWH 102RWH 206 | Busch |
| 0417499 | Closed | Konczynski, Mont, Ashley | Monday 12:10 PM-1:30 PM at RWH 105; Tuesday 2:00 PM-3:20 PM at RWH 102; Thursday 2:00 PM-3:20 PM at RWH 206RWH 105RWH 102RWH 206 | Busch |
| 0517500 | Closed | MORRIS, MATT, Mont, Ashley | Monday 12:10 PM-1:30 PM at RWH 105; Tuesday 2:00 PM-3:20 PM at RWH 102; Thursday 2:00 PM-3:20 PM at RWH 211RWH 105RWH 102RWH 211 | Busch |
| 0617501 | Closed | Mont, Ashley, CAO, HAORAN | Monday 12:10 PM-1:30 PM at RWH 105; Tuesday 2:00 PM-3:20 PM at RWH 102; Wednesday 10:20 AM-11:40 AM at RWH 211RWH 105RWH 102RWH 211 | Busch |
| 0717502 | Open | RAYMUNDO ALVES, Brown, Philip | Tuesday 12:10 PM-1:30 PM at RWH 105; Tuesday 3:50 PM-5:10 PM at RWH 102; Thursday 3:50 PM-5:10 PM at RWH 206RWH 105RWH 102RWH 206 | Busch |
| 0817503 | Closed | SAINI, ABHISHEK, Brown, Philip | Tuesday 12:10 PM-1:30 PM at RWH 105; Tuesday 3:50 PM-5:10 PM at RWH 102; Thursday 3:50 PM-5:10 PM at RWH 211RWH 105RWH 102RWH 211 | Busch |
| 0917504 | Open | MORRIS, MATT, Brown, Philip | Tuesday 12:10 PM-1:30 PM at RWH 105; Tuesday 3:50 PM-5:10 PM at RWH 102; Thursday 12:10 PM-1:30 PM at RWH 206RWH 105RWH 102RWH 206 | Busch |
| 1017505 | Closed | Konczynski, Brown, Philip | Tuesday 12:10 PM-1:30 PM at RWH 105; Wednesday 10:20 AM-11:40 AM at RWH 102; Thursday 10:20 AM-11:40 AM at RWH 206RWH 105RWH 102RWH 206 | Busch |
| 1117506 | Closed | AHMADI, LOQMAN, Brown, Philip | Tuesday 12:10 PM-1:30 PM at RWH 105; Wednesday 10:20 AM-11:40 AM at RWH 102; Thursday 10:20 AM-11:40 AM at RWH 211RWH 105RWH 102RWH 211 | Busch |
| 1217507 | Closed | Brown, Philip, AHMADI, LOQMAN | Tuesday 12:10 PM-1:30 PM at RWH 105; Wednesday 10:20 AM-11:40 AM at RWH 102; Thursday 12:10 PM-1:30 PM at RWH 211RWH 105RWH 102RWH 211 | Busch |
| 1317508 | Closed | Konczynski, NOURANI MARANNI | Wednesday 2:00 PM-3:20 PM at RWH 105; Wednesday 12:10 PM-1:30 PM at RWH 102; Monday 2:00 PM-3:20 PM at RWH 206RWH 105RWH 102RWH 206 | Busch |
| 1417509 | Closed | Konczynski, DEBBARMA | Wednesday 2:00 PM-3:20 PM at RWH 105; Wednesday 12:10 PM-1:30 PM at RWH 102; Monday 2:00 PM-3:20 PM at RWH 211RWH 105RWH 102RWH 211 | Busch |
| 1517510 | Open | Konczynski, MEEHAN, TIMOTHY | Wednesday 2:00 PM-3:20 PM at RWH 105; Wednesday 12:10 PM-1:30 PM at RWH 102; Monday 12:10 PM-1:30 PM at RWH 206RWH 105RWH 102RWH 206 | Busch |
| 1617511 | Closed | Brown, Philip, DEBBARMA | Wednesday 2:00 PM-3:20 PM at RWH 105; Wednesday 3:50 PM-5:10 PM at RWH 102; Monday 3:50 PM-5:10 PM at RWH 206RWH 105RWH 102RWH 206 | Busch |
Historical student surveys
Teaching
3.90
Course quality
3.38
Response rate
77.4%
Coverage
10 offerings · 2024–2025
| Instructor | Offerings | Teaching | Quality |
|---|---|---|---|
| Brown, Philip | 3 | 4.23 | 3.43 |
| Pandya, Harsh | 3 | 3.43 | 3.17 |
| Barillas, Katie | 2 | 3.85 | 3.10 |
| Putnins, Matthew | 1 | 4.80 | 4.80 |
| Nosrati, Mehdi | 1 | 3.50 | 3.00 |
Catalog and planning context
Credits
2
Current campuses
Busch
Current availability
10 open of 28
Catalog terms
Fall, Spring
Core codes
None listed
Loaded terms
4
No prerequisite note appears in the checked-in Rutgers catalog snapshots.
No direct degree-list membership appears in the checked-in requirement index.
14:440:101
GENERAL ENGINEERING
10 open · Busch
| Section | Status | Instructor | Meeting | Campus |
|---|---|---|---|---|
| 0117496 | Closed | Brown, Philip, LEIL | Monday 12:10 PM-1:30 PM at RWH 105; Tuesday 10:20 AM-11:40 AM at RWH 102; Friday 10:20 AM-11:40 AM at RWH 206RWH 105RWH 102RWH 206 | Busch |
| 0217497 | Closed | NOURANI MARANNI, Brown, Philip | Monday 12:10 PM-1:30 PM at RWH 105; Tuesday 10:20 AM-11:40 AM at RWH 102; Friday 10:20 AM-11:40 AM at RWH 211RWH 105RWH 102RWH 211 | Busch |
| 0317498 | Closed | Mont, Ashley, Brown, Philip | Monday 12:10 PM-1:30 PM at RWH 105; Tuesday 10:20 AM-11:40 AM at RWH 102; Wednesday 10:20 AM-11:40 AM at RWH 206RWH 105RWH 102RWH 206 | Busch |
| 0417499 | Closed | Konczynski, Mont, Ashley | Monday 12:10 PM-1:30 PM at RWH 105; Tuesday 2:00 PM-3:20 PM at RWH 102; Thursday 2:00 PM-3:20 PM at RWH 206RWH 105RWH 102RWH 206 | Busch |
| 0517500 | Closed | MORRIS, MATT, Mont, Ashley | Monday 12:10 PM-1:30 PM at RWH 105; Tuesday 2:00 PM-3:20 PM at RWH 102; Thursday 2:00 PM-3:20 PM at RWH 211RWH 105RWH 102RWH 211 | Busch |
| 0617501 | Closed | Mont, Ashley, CAO, HAORAN | Monday 12:10 PM-1:30 PM at RWH 105; Tuesday 2:00 PM-3:20 PM at RWH 102; Wednesday 10:20 AM-11:40 AM at RWH 211RWH 105RWH 102RWH 211 | Busch |
| 0717502 | Open | RAYMUNDO ALVES, Brown, Philip | Tuesday 12:10 PM-1:30 PM at RWH 105; Tuesday 3:50 PM-5:10 PM at RWH 102; Thursday 3:50 PM-5:10 PM at RWH 206RWH 105RWH 102RWH 206 | Busch |
| 0817503 | Closed | SAINI, ABHISHEK, Brown, Philip | Tuesday 12:10 PM-1:30 PM at RWH 105; Tuesday 3:50 PM-5:10 PM at RWH 102; Thursday 3:50 PM-5:10 PM at RWH 211RWH 105RWH 102RWH 211 | Busch |
| 0917504 | Open | MORRIS, MATT, Brown, Philip | Tuesday 12:10 PM-1:30 PM at RWH 105; Tuesday 3:50 PM-5:10 PM at RWH 102; Thursday 12:10 PM-1:30 PM at RWH 206RWH 105RWH 102RWH 206 | Busch |
| 1017505 | Closed | Konczynski, Brown, Philip | Tuesday 12:10 PM-1:30 PM at RWH 105; Wednesday 10:20 AM-11:40 AM at RWH 102; Thursday 10:20 AM-11:40 AM at RWH 206RWH 105RWH 102RWH 206 | Busch |
| 1117506 | Closed | AHMADI, LOQMAN, Brown, Philip | Tuesday 12:10 PM-1:30 PM at RWH 105; Wednesday 10:20 AM-11:40 AM at RWH 102; Thursday 10:20 AM-11:40 AM at RWH 211RWH 105RWH 102RWH 211 | Busch |
| 1217507 | Closed | Brown, Philip, AHMADI, LOQMAN | Tuesday 12:10 PM-1:30 PM at RWH 105; Wednesday 10:20 AM-11:40 AM at RWH 102; Thursday 12:10 PM-1:30 PM at RWH 211RWH 105RWH 102RWH 211 | Busch |
| 1317508 | Closed | Konczynski, NOURANI MARANNI | Wednesday 2:00 PM-3:20 PM at RWH 105; Wednesday 12:10 PM-1:30 PM at RWH 102; Monday 2:00 PM-3:20 PM at RWH 206RWH 105RWH 102RWH 206 | Busch |
| 1417509 | Closed | Konczynski, DEBBARMA | Wednesday 2:00 PM-3:20 PM at RWH 105; Wednesday 12:10 PM-1:30 PM at RWH 102; Monday 2:00 PM-3:20 PM at RWH 211RWH 105RWH 102RWH 211 | Busch |
| 1517510 | Open | Konczynski, MEEHAN, TIMOTHY | Wednesday 2:00 PM-3:20 PM at RWH 105; Wednesday 12:10 PM-1:30 PM at RWH 102; Monday 12:10 PM-1:30 PM at RWH 206RWH 105RWH 102RWH 206 | Busch |
| 1617511 | Closed | Brown, Philip, DEBBARMA | Wednesday 2:00 PM-3:20 PM at RWH 105; Wednesday 3:50 PM-5:10 PM at RWH 102; Monday 3:50 PM-5:10 PM at RWH 206RWH 105RWH 102RWH 206 | Busch |
Historical student surveys
Teaching
3.90
Course quality
3.38
Response rate
77.4%
Coverage
10 offerings · 2024–2025
| Instructor | Offerings | Teaching | Quality |
|---|---|---|---|
| Brown, Philip | 3 | 4.23 | 3.43 |
| Pandya, Harsh | 3 | 3.43 | 3.17 |
| Barillas, Katie | 2 | 3.85 | 3.10 |
| Putnins, Matthew | 1 | 4.80 | 4.80 |
| Nosrati, Mehdi | 1 | 3.50 | 3.00 |
Catalog and planning context
Credits
2
Current campuses
Busch
Current availability
10 open of 28
Catalog terms
Fall, Spring
Core codes
None listed
Loaded terms
4
No prerequisite note appears in the checked-in Rutgers catalog snapshots.
No direct degree-list membership appears in the checked-in requirement index.