15:255:503
Introduction To Teaching With Digital Tools
15:255:532
Subject 255
14 open · Online
| Section | Status | Instructor | Meeting | Campus |
|---|---|---|---|---|
| 0117901 | Open | OPIELA, LAUREN, OPIELA, LAUREN | Thursday 5:40 PM-7:00 PM; Friday 8:00 AM-4:00 PM at CA A5CA A5 | Online |
| 0217902 | Open | OSTROVE, RANDI | Thursday 5:40 PM-7:00 PM; Friday 8:00 AM-4:00 PM at CA A5CA A5 | Online |
| 0317903 | Open | OPIELA, LAUREN | Thursday 5:40 PM-7:00 PM; Friday 8:00 AM-4:00 PM at CA A5CA A5 | Online |
| 0417904 | Open | GIALLANZA | Thursday 5:40 PM-7:00 PM; Friday 8:00 AM-4:00 PM at CA A5CA A5 | Online |
| 0517905 | Open | DAVIS, RENEE | Thursday 5:40 PM-7:00 PM; Friday 8:00 AM-4:00 PM at CA A5CA A5 | Online |
| 0617906 | Open | MARTE, CRISTINA | Thursday 5:40 PM-7:00 PM; Friday 8:00 AM-4:00 PM at CA A5CA A5 | Online |
| 0717907 | Open | JACOBS, MAX | Thursday 5:40 PM-7:00 PM; Friday 8:00 AM-4:00 PM at MU 211MU 211 | Online |
| 0817908 | Open | FARAG, ANTONY | Thursday 5:40 PM-7:00 PM; Friday 8:00 AM-4:00 PM at MU 211MU 211 | Online |
| 0917909 | Open | MCLEAN, CHERYL, MCLEAN, CHERYL | Thursday 5:40 PM-7:00 PM; Friday 8:00 AM-4:00 PM at MU 211MU 211 | Online |
| 1017910 | Open | ANDRES, DEBBIE | Thursday 5:40 PM-7:00 PM; Friday 8:00 AM-4:00 PM at MU 211MU 211 | Online |
| 1117911 | Open | PILITSIS, VICKY, PILITSIS, VICKY | Thursday 5:40 PM-7:00 PM; Friday 8:00 AM-4:00 PM at MU 211MU 211 | Online |
| 1217912 | Open | CURRAN, MARY | Thursday 5:40 PM-7:00 PM; Friday 8:00 AM-4:00 PM at ABE 3450ABE 3450 | Online |
| 1317913 | Open | QIU, XIAOWEN | Thursday 5:40 PM-7:00 PM; Friday 8:00 AM-4:00 PM at ABE 3200ABE 3200 | Online |
| 1417914 | Open | MELGAR | Thursday 5:40 PM-7:00 PM; Friday 8:00 AM-4:00 PM at ABE 2250ABE 2250 | Online |
Historical student surveys
Teaching
4.66
Course quality
4.49
Response rate
52.0%
Coverage
91 offerings · 2018–2024
| Instructor | Offerings | Teaching | Quality |
|---|---|---|---|
| Lewis, Amy | 6 | 4.95 | 4.72 |
| Farag, Antony | 6 | 4.92 | 4.70 |
| Opiela, Lauren | 6 | 4.93 | 4.58 |
| Barudin, Stuart | 6 | 4.08 | 4.48 |
| Ostrove, Randi | 6 | 4.68 | 4.42 |
| Marte, Cristina | 6 | 4.67 | 4.30 |
Catalog and planning context
Credits
3
Current campuses
Online
Current availability
14 open of 14
Catalog terms
Fall
Core codes
CE
Loaded terms
1
No prerequisite note appears in the checked-in Rutgers catalog snapshots.
No direct degree-list membership appears in the checked-in requirement index.
15:255:532
Subject 255
14 open · Online
| Section | Status | Instructor | Meeting | Campus |
|---|---|---|---|---|
| 0117901 | Open | OPIELA, LAUREN, OPIELA, LAUREN | Thursday 5:40 PM-7:00 PM; Friday 8:00 AM-4:00 PM at CA A5CA A5 | Online |
| 0217902 | Open | OSTROVE, RANDI | Thursday 5:40 PM-7:00 PM; Friday 8:00 AM-4:00 PM at CA A5CA A5 | Online |
| 0317903 | Open | OPIELA, LAUREN | Thursday 5:40 PM-7:00 PM; Friday 8:00 AM-4:00 PM at CA A5CA A5 | Online |
| 0417904 | Open | GIALLANZA | Thursday 5:40 PM-7:00 PM; Friday 8:00 AM-4:00 PM at CA A5CA A5 | Online |
| 0517905 | Open | DAVIS, RENEE | Thursday 5:40 PM-7:00 PM; Friday 8:00 AM-4:00 PM at CA A5CA A5 | Online |
| 0617906 | Open | MARTE, CRISTINA | Thursday 5:40 PM-7:00 PM; Friday 8:00 AM-4:00 PM at CA A5CA A5 | Online |
| 0717907 | Open | JACOBS, MAX | Thursday 5:40 PM-7:00 PM; Friday 8:00 AM-4:00 PM at MU 211MU 211 | Online |
| 0817908 | Open | FARAG, ANTONY | Thursday 5:40 PM-7:00 PM; Friday 8:00 AM-4:00 PM at MU 211MU 211 | Online |
| 0917909 | Open | MCLEAN, CHERYL, MCLEAN, CHERYL | Thursday 5:40 PM-7:00 PM; Friday 8:00 AM-4:00 PM at MU 211MU 211 | Online |
| 1017910 | Open | ANDRES, DEBBIE | Thursday 5:40 PM-7:00 PM; Friday 8:00 AM-4:00 PM at MU 211MU 211 | Online |
| 1117911 | Open | PILITSIS, VICKY, PILITSIS, VICKY | Thursday 5:40 PM-7:00 PM; Friday 8:00 AM-4:00 PM at MU 211MU 211 | Online |
| 1217912 | Open | CURRAN, MARY | Thursday 5:40 PM-7:00 PM; Friday 8:00 AM-4:00 PM at ABE 3450ABE 3450 | Online |
| 1317913 | Open | QIU, XIAOWEN | Thursday 5:40 PM-7:00 PM; Friday 8:00 AM-4:00 PM at ABE 3200ABE 3200 | Online |
| 1417914 | Open | MELGAR | Thursday 5:40 PM-7:00 PM; Friday 8:00 AM-4:00 PM at ABE 2250ABE 2250 | Online |
Historical student surveys
Teaching
4.66
Course quality
4.49
Response rate
52.0%
Coverage
91 offerings · 2018–2024
| Instructor | Offerings | Teaching | Quality |
|---|---|---|---|
| Lewis, Amy | 6 | 4.95 | 4.72 |
| Farag, Antony | 6 | 4.92 | 4.70 |
| Opiela, Lauren | 6 | 4.93 | 4.58 |
| Barudin, Stuart | 6 | 4.08 | 4.48 |
| Ostrove, Randi | 6 | 4.68 | 4.42 |
| Marte, Cristina | 6 | 4.67 | 4.30 |
Catalog and planning context
Credits
3
Current campuses
Online
Current availability
14 open of 14
Catalog terms
Fall
Core codes
CE
Loaded terms
1
No prerequisite note appears in the checked-in Rutgers catalog snapshots.
No direct degree-list membership appears in the checked-in requirement index.