01:510:101
Ancient And Medieval Europe
16:510:701
HISTORY
38 open · Off campus
| Section | Status | Instructor | Meeting | Campus |
|---|---|---|---|---|
| A119556 | Open | ALEXANDER | RSCH-MA | Off campus |
| B119557 | Open | BARRAGAN | RSCH-MA | Off campus |
| B219558 | Open | BELLANY | RSCH-MA | Off campus |
| B319559 | Open | BROWN, CAROLYN | RSCH-MA | Off campus |
| B419561 | Open | BURROWES | RSCH-MA | Off campus |
| C119562 | Open | COBBLE, DOROTHY | RSCH-MA | Off campus |
| C219563 | Open | COOPER, BARBARA | RSCH-MA | Off campus |
| D119564 | Open | DAVIS, BELINDA | RSCH-MA | Off campus |
| D219565 | Open | DELBOURGO | RSCH-MA | Off campus |
| D319566 | Open | DEVLIN, RACHEL | RSCH-MA | Off campus |
| D419567 | Open | DEVUN, LEAH | RSCH-MA | Off campus |
| D519568 | Open | DUNBAR, ERICA | RSCH-MA | Off campus |
| F119569 | Open | FEINBERG | RSCH-MA | Off campus |
| F219570 | Open | Fernandez | RSCH-MA | Off campus |
| F319571 | Open | FOGLESONG | RSCH-MA | Off campus |
| F419572 | Open | Fuentes | RSCH-MA | Off campus |
Historical student surveys
No SIRS summary is connected to this course
This absence does not mean the course has never been surveyed; it describes current checked-in coverage.
Catalog and planning context
Credits
varying
Current campuses
Off campus
Current availability
38 open of 38
Catalog terms
Fall
Core codes
None listed
Loaded terms
1
No prerequisite note appears in the checked-in Rutgers catalog snapshots.
No direct degree-list membership appears in the checked-in requirement index.
16:510:701
HISTORY
38 open · Off campus
| Section | Status | Instructor | Meeting | Campus |
|---|---|---|---|---|
| A119556 | Open | ALEXANDER | RSCH-MA | Off campus |
| B119557 | Open | BARRAGAN | RSCH-MA | Off campus |
| B219558 | Open | BELLANY | RSCH-MA | Off campus |
| B319559 | Open | BROWN, CAROLYN | RSCH-MA | Off campus |
| B419561 | Open | BURROWES | RSCH-MA | Off campus |
| C119562 | Open | COBBLE, DOROTHY | RSCH-MA | Off campus |
| C219563 | Open | COOPER, BARBARA | RSCH-MA | Off campus |
| D119564 | Open | DAVIS, BELINDA | RSCH-MA | Off campus |
| D219565 | Open | DELBOURGO | RSCH-MA | Off campus |
| D319566 | Open | DEVLIN, RACHEL | RSCH-MA | Off campus |
| D419567 | Open | DEVUN, LEAH | RSCH-MA | Off campus |
| D519568 | Open | DUNBAR, ERICA | RSCH-MA | Off campus |
| F119569 | Open | FEINBERG | RSCH-MA | Off campus |
| F219570 | Open | Fernandez | RSCH-MA | Off campus |
| F319571 | Open | FOGLESONG | RSCH-MA | Off campus |
| F419572 | Open | Fuentes | RSCH-MA | Off campus |
Historical student surveys
No SIRS summary is connected to this course
This absence does not mean the course has never been surveyed; it describes current checked-in coverage.
Catalog and planning context
Credits
varying
Current campuses
Off campus
Current availability
38 open of 38
Catalog terms
Fall
Core codes
None listed
Loaded terms
1
No prerequisite note appears in the checked-in Rutgers catalog snapshots.
No direct degree-list membership appears in the checked-in requirement index.