16:681:517
Inclusive Healthcare Practices For Genetic Counselors
16:681:701
Subject 681
42 open · Busch
| Section | Status | Instructor | Meeting | Campus |
|---|---|---|---|---|
| A119996 | Open | AN, STEVEN | RSCH-MA | Busch |
| B119997 | Open | BLASER, MARTIN | RSCH-MA | Busch |
| B219998 | Open | BOYD, JEFFREY | RSCH-MA | Busch |
| B319999 | Open | BARBET, GAETAN | RSCH-MA | Busch |
| B429498 | Open | BURDO, TRICIA | RSCH-MA | Busch |
| B530126 | Open | BERNSTEIN | RSCH-MA | Busch |
| B630256 | Open | BARR, MAUREEN | RSCH-MA | Busch |
| C120000 | Open | CAO, JIAN | RSCH-MA | Busch |
| C220001 | Open | CHIOU | RSCH-MA | Busch |
| D120002 | Open | DI, RONG | RSCH-MA | Busch |
| D220003 | Open | DENZIN, LISA | RSCH-MA | Busch |
| D320004 | Open | DANIELS, BRIAN | RSCH-MA | Busch |
| E120005 | Open | ELLISON | RSCH-MA | Busch |
| G120006 | Open | GU, GUOPING | RSCH-MA | Busch |
| G229499 | Open | GLYTSOU | RSCH-MA | Busch |
| H120007 | Open | HERRANZ BENITO | RSCH-MA | Busch |
Historical student surveys
No SIRS summary is connected to this course
This absence does not mean the course has never been surveyed; it describes current checked-in coverage.
Catalog and planning context
Credits
varying
Current campuses
Busch
Current availability
42 open of 42
Catalog terms
Fall
Core codes
None listed
Loaded terms
1
No prerequisite note appears in the checked-in Rutgers catalog snapshots.
No direct degree-list membership appears in the checked-in requirement index.
16:681:701
Subject 681
42 open · Busch
| Section | Status | Instructor | Meeting | Campus |
|---|---|---|---|---|
| A119996 | Open | AN, STEVEN | RSCH-MA | Busch |
| B119997 | Open | BLASER, MARTIN | RSCH-MA | Busch |
| B219998 | Open | BOYD, JEFFREY | RSCH-MA | Busch |
| B319999 | Open | BARBET, GAETAN | RSCH-MA | Busch |
| B429498 | Open | BURDO, TRICIA | RSCH-MA | Busch |
| B530126 | Open | BERNSTEIN | RSCH-MA | Busch |
| B630256 | Open | BARR, MAUREEN | RSCH-MA | Busch |
| C120000 | Open | CAO, JIAN | RSCH-MA | Busch |
| C220001 | Open | CHIOU | RSCH-MA | Busch |
| D120002 | Open | DI, RONG | RSCH-MA | Busch |
| D220003 | Open | DENZIN, LISA | RSCH-MA | Busch |
| D320004 | Open | DANIELS, BRIAN | RSCH-MA | Busch |
| E120005 | Open | ELLISON | RSCH-MA | Busch |
| G120006 | Open | GU, GUOPING | RSCH-MA | Busch |
| G229499 | Open | GLYTSOU | RSCH-MA | Busch |
| H120007 | Open | HERRANZ BENITO | RSCH-MA | Busch |
Historical student surveys
No SIRS summary is connected to this course
This absence does not mean the course has never been surveyed; it describes current checked-in coverage.
Catalog and planning context
Credits
varying
Current campuses
Busch
Current availability
42 open of 42
Catalog terms
Fall
Core codes
None listed
Loaded terms
1
No prerequisite note appears in the checked-in Rutgers catalog snapshots.
No direct degree-list membership appears in the checked-in requirement index.