19:912:500
Practice With Individuals & Families
19:912:501
Subject 912
4 open · College Avenue, Online
| Section | Status | Instructor | Meeting | Campus |
|---|---|---|---|---|
| 0121319 | Closed | PINO, MICHAEL | Monday 6:00 PM-9:00 PM at ABW 2100ABW 2100 | College Avenue |
| 0221320 | Closed | HARMON-DARROW | Wednesday 8:30 AM-11:30 AM at SC 219SC 219 | College Avenue |
| 0321321 | Closed | HARMON-DARROW | Wednesday 12:10 PM-3:10 PM at SC 219SC 219 | College Avenue |
| 0421322 | Open | SORENSEN | Thursday 6:00 PM-9:00 PM at ABW 3100ABW 3100 | College Avenue |
| 0521323 | Open | SUAREZ-ANGELINO | Wednesday 8:30 AM-11:30 AM at ABW 3100ABW 3100 | College Avenue |
| 0621324 | Open | GOMEZ, ANA | Wednesday 8:30 AM-11:30 AM at ABW 2100ABW 2100 | College Avenue |
| 0729836 | Open | HILLIS, MICAH | Thursday 6:00 PM-9:00 PM at SC 102SC 102 | College Avenue |
| 9721325 | Closed | ALLMANG, SKYE | Thursday 6:00 PM-9:00 PM | Online |
| 9A21326 | Closed | JACKSON, ASHLEY | ONLINE INSTRUCTION(INTERNET) | Online |
| 9B21327 | Closed | MCRAE, SHANIQUA | ONLINE INSTRUCTION(INTERNET) | Online |
Historical student surveys
No SIRS summary is connected to this course
This absence does not mean the course has never been surveyed; it describes current checked-in coverage.
Catalog and planning context
Credits
3
Current campuses
College Avenue, Online
Current availability
4 open of 10
Catalog terms
Fall
Core codes
None listed
Loaded terms
1
No prerequisite note appears in the checked-in Rutgers catalog snapshots.
No direct degree-list membership appears in the checked-in requirement index.
19:912:501
Subject 912
4 open · College Avenue, Online
| Section | Status | Instructor | Meeting | Campus |
|---|---|---|---|---|
| 0121319 | Closed | PINO, MICHAEL | Monday 6:00 PM-9:00 PM at ABW 2100ABW 2100 | College Avenue |
| 0221320 | Closed | HARMON-DARROW | Wednesday 8:30 AM-11:30 AM at SC 219SC 219 | College Avenue |
| 0321321 | Closed | HARMON-DARROW | Wednesday 12:10 PM-3:10 PM at SC 219SC 219 | College Avenue |
| 0421322 | Open | SORENSEN | Thursday 6:00 PM-9:00 PM at ABW 3100ABW 3100 | College Avenue |
| 0521323 | Open | SUAREZ-ANGELINO | Wednesday 8:30 AM-11:30 AM at ABW 3100ABW 3100 | College Avenue |
| 0621324 | Open | GOMEZ, ANA | Wednesday 8:30 AM-11:30 AM at ABW 2100ABW 2100 | College Avenue |
| 0729836 | Open | HILLIS, MICAH | Thursday 6:00 PM-9:00 PM at SC 102SC 102 | College Avenue |
| 9721325 | Closed | ALLMANG, SKYE | Thursday 6:00 PM-9:00 PM | Online |
| 9A21326 | Closed | JACKSON, ASHLEY | ONLINE INSTRUCTION(INTERNET) | Online |
| 9B21327 | Closed | MCRAE, SHANIQUA | ONLINE INSTRUCTION(INTERNET) | Online |
Historical student surveys
No SIRS summary is connected to this course
This absence does not mean the course has never been surveyed; it describes current checked-in coverage.
Catalog and planning context
Credits
3
Current campuses
College Avenue, Online
Current availability
4 open of 10
Catalog terms
Fall
Core codes
None listed
Loaded terms
1
No prerequisite note appears in the checked-in Rutgers catalog snapshots.
No direct degree-list membership appears in the checked-in requirement index.