07:701:100
Music Assembly
07:701:175
MUSIC, APPLIED
75 open · C/D
| Section | Status | Instructor | Meeting | Campus |
|---|---|---|---|---|
| 0115209 | Open | FELLER, BART | MUS-INDV | C/D |
| 0215210 | Open | Hinata, Kaoru | MUS-INDV | C/D |
| 0315211 | Open | Adelson, Andrew | MUS-INDV | TBA |
| 0415212 | Open | DOVER, MARK | MUS-INDV | TBA |
| 0515213 | Open | HURD, MAUREEN | MUS-INDV | TBA |
| 0615214 | Open | STERNBERG | MUS-INDV | TBA |
| 0715215 | Open | NYE, ROGER | MUS-INDV | TBA |
| 0815216 | Open | Timmerman, Mark | MUS-INDV | TBA |
| 0915217 | Open | COHEN, PAUL | MUS-INDV | TBA |
| 1015218 | Open | Timmerman, Mark | MUS-INDV | TBA |
| 1115219 | Open | MUS-INDV | TBA | |
| 1215220 | Open | MUS-INDV | TBA | |
| 1315221 | Open | DECARLO | MUS-INDV | TBA |
| 1415222 | Open | SHEPPARD | MUS-INDV | TBA |
| 1515223 | Open | PEEL, DAVID | MUS-INDV | TBA |
| 1615224 | Open | CYRUS, SARA | MUS-INDV | TBA |
Historical student surveys
Teaching
4.81
Course quality
4.84
Response rate
40.0%
Coverage
172 offerings · 2014–2024
| Instructor | Offerings | Teaching | Quality |
|---|---|---|---|
| Decarlo, Kenneth | 5 | 5.00 | 5.00 |
| Baer, Noreen | 4 | 5.00 | 5.00 |
| Nicosia, Judith | 4 | 4.90 | 4.78 |
| Baer, Alan | 3 | 5.00 | 5.00 |
| Hinata, Kaoru | 3 | 5.00 | 5.00 |
| Grohman, Robert | 3 | 4.90 | 4.90 |
Catalog and planning context
Credits
varying
Current campuses
C/D
Current availability
75 open of 76
Catalog terms
Fall
Core codes
None listed
Loaded terms
2
No prerequisite note appears in the checked-in Rutgers catalog snapshots.
No direct degree-list membership appears in the checked-in requirement index.
07:701:175
MUSIC, APPLIED
75 open · C/D
| Section | Status | Instructor | Meeting | Campus |
|---|---|---|---|---|
| 0115209 | Open | FELLER, BART | MUS-INDV | C/D |
| 0215210 | Open | Hinata, Kaoru | MUS-INDV | C/D |
| 0315211 | Open | Adelson, Andrew | MUS-INDV | TBA |
| 0415212 | Open | DOVER, MARK | MUS-INDV | TBA |
| 0515213 | Open | HURD, MAUREEN | MUS-INDV | TBA |
| 0615214 | Open | STERNBERG | MUS-INDV | TBA |
| 0715215 | Open | NYE, ROGER | MUS-INDV | TBA |
| 0815216 | Open | Timmerman, Mark | MUS-INDV | TBA |
| 0915217 | Open | COHEN, PAUL | MUS-INDV | TBA |
| 1015218 | Open | Timmerman, Mark | MUS-INDV | TBA |
| 1115219 | Open | MUS-INDV | TBA | |
| 1215220 | Open | MUS-INDV | TBA | |
| 1315221 | Open | DECARLO | MUS-INDV | TBA |
| 1415222 | Open | SHEPPARD | MUS-INDV | TBA |
| 1515223 | Open | PEEL, DAVID | MUS-INDV | TBA |
| 1615224 | Open | CYRUS, SARA | MUS-INDV | TBA |
Historical student surveys
Teaching
4.81
Course quality
4.84
Response rate
40.0%
Coverage
172 offerings · 2014–2024
| Instructor | Offerings | Teaching | Quality |
|---|---|---|---|
| Decarlo, Kenneth | 5 | 5.00 | 5.00 |
| Baer, Noreen | 4 | 5.00 | 5.00 |
| Nicosia, Judith | 4 | 4.90 | 4.78 |
| Baer, Alan | 3 | 5.00 | 5.00 |
| Hinata, Kaoru | 3 | 5.00 | 5.00 |
| Grohman, Robert | 3 | 4.90 | 4.90 |
Catalog and planning context
Credits
varying
Current campuses
C/D
Current availability
75 open of 76
Catalog terms
Fall
Core codes
None listed
Loaded terms
2
No prerequisite note appears in the checked-in Rutgers catalog snapshots.
No direct degree-list membership appears in the checked-in requirement index.