07:701:100
Music Assembly
07:701:356
MUSIC, APPLIED
26 open · C/D
| Section | Status | Instructor | Meeting | Campus |
|---|---|---|---|---|
| 0115441 | Open | Baer, Alan | MUS-GRP | TBA |
| 0215442 | Open | BAER, NOREEN | MUS-GRP | TBA |
| 0315443 | Open | Bruk, Karina | MUS-GRP | TBA |
| 0415444 | Open | COHEN, PAUL | MUS-GRP | TBA |
| 0515445 | Open | DECARLO | MUS-GRP | TBA |
| 0615446 | Open | GONZALEZ-PALMER | MUS-GRP | TBA |
| 0715447 | Open | Nicosia, Judith | MUS-GRP | TBA |
| 0815448 | Open | KWON, MIN | MUS-GRP | TBA |
| 0915449 | Open | NYE, ROGER | MUS-GRP | TBA |
| 1015450 | Open | CYRUS, SARA, PEEL, DAVID | MUS-GRP | TBA |
| 1115451 | Open | SHEPPARD | MUS-GRP | TBA |
| 1215452 | Open | Spitz, Jonathan | MUS-GRP | TBA |
| 1315453 | Open | JOHNSON, BILLE | MUS-GRP | TBA |
| 1415454 | Open | VALIENTE | MUS-GRP | TBA |
| 1515455 | Open | VANDERWEELE | MUS-GRP | TBA |
| 1615456 | Open | FELLER, BART | MUS-GRP | C/D |
Historical student surveys
Teaching
4.68
Course quality
4.61
Response rate
38.4%
Coverage
73 offerings · 2018–2025
| Instructor | Offerings | Teaching | Quality |
|---|---|---|---|
| Sterrett, Leelanee | 4 | 4.50 | 4.43 |
| Peel, David | 3 | 5.00 | 4.57 |
| Cohen, Paul | 3 | 4.25 | 4.50 |
| Baer, Noreen | 2 | 5.00 | 5.00 |
| Baer, Alan | 2 | 5.00 | 5.00 |
| Vanderweele, Aaron | 2 | 5.00 | 5.00 |
Catalog and planning context
Credits
1
Current campuses
C/D
Current availability
26 open of 26
Catalog terms
Spring
Core codes
None listed
Loaded terms
2
No prerequisite note appears in the checked-in Rutgers catalog snapshots.
No direct degree-list membership appears in the checked-in requirement index.
07:701:356
MUSIC, APPLIED
26 open · C/D
| Section | Status | Instructor | Meeting | Campus |
|---|---|---|---|---|
| 0115441 | Open | Baer, Alan | MUS-GRP | TBA |
| 0215442 | Open | BAER, NOREEN | MUS-GRP | TBA |
| 0315443 | Open | Bruk, Karina | MUS-GRP | TBA |
| 0415444 | Open | COHEN, PAUL | MUS-GRP | TBA |
| 0515445 | Open | DECARLO | MUS-GRP | TBA |
| 0615446 | Open | GONZALEZ-PALMER | MUS-GRP | TBA |
| 0715447 | Open | Nicosia, Judith | MUS-GRP | TBA |
| 0815448 | Open | KWON, MIN | MUS-GRP | TBA |
| 0915449 | Open | NYE, ROGER | MUS-GRP | TBA |
| 1015450 | Open | CYRUS, SARA, PEEL, DAVID | MUS-GRP | TBA |
| 1115451 | Open | SHEPPARD | MUS-GRP | TBA |
| 1215452 | Open | Spitz, Jonathan | MUS-GRP | TBA |
| 1315453 | Open | JOHNSON, BILLE | MUS-GRP | TBA |
| 1415454 | Open | VALIENTE | MUS-GRP | TBA |
| 1515455 | Open | VANDERWEELE | MUS-GRP | TBA |
| 1615456 | Open | FELLER, BART | MUS-GRP | C/D |
Historical student surveys
Teaching
4.68
Course quality
4.61
Response rate
38.4%
Coverage
73 offerings · 2018–2025
| Instructor | Offerings | Teaching | Quality |
|---|---|---|---|
| Sterrett, Leelanee | 4 | 4.50 | 4.43 |
| Peel, David | 3 | 5.00 | 4.57 |
| Cohen, Paul | 3 | 4.25 | 4.50 |
| Baer, Noreen | 2 | 5.00 | 5.00 |
| Baer, Alan | 2 | 5.00 | 5.00 |
| Vanderweele, Aaron | 2 | 5.00 | 5.00 |
Catalog and planning context
Credits
1
Current campuses
C/D
Current availability
26 open of 26
Catalog terms
Spring
Core codes
None listed
Loaded terms
2
No prerequisite note appears in the checked-in Rutgers catalog snapshots.
No direct degree-list membership appears in the checked-in requirement index.