01:640:001
Computational Skills
16:640:701
MATHEMATICS
53 open · campus not listed
| Section | Status | Instructor | Meeting | Campus |
|---|---|---|---|---|
| A119764 | Open | ALLENDER, ERIC | RSCH-MA | TBA |
| B219765 | Open | PERUVEMBA NARAY | RSCH-MA | TBA |
| B319766 | Open | BECK, JOZSEF | RSCH-MA | TBA |
| B619767 | Open | BREZIS, HAIM | RSCH-MA | TBA |
| B819768 | Open | BUCH, ANDERS | RSCH-MA | TBA |
| BB19769 | Open | BORISOV, LEV | RSCH-MA | TBA |
| C119770 | Open | CALDERONI | RSCH-MA | TBA |
| C219771 | Open | CHANILLO, SAGUN | RSCH-MA | TBA |
| C319772 | Open | Cakoni | RSCH-MA | TBA |
| C719773 | Open | CARLEN, ERIC | RSCH-MA | TBA |
| F319774 | Open | FEEHAN, PAUL | RSCH-MA | TBA |
| F619775 | Open | MEMOLI TECHERA | RSCH-MA | TBA |
| G319776 | Open | CHAN, SWEE HONG | RSCH-MA | TBA |
| G519777 | Open | XU, GUANGBO | RSCH-MA | TBA |
| G619778 | Open | GOLDSTEIN | RSCH-MA | TBA |
| H319779 | Open | HENDRICKS | RSCH-MA | TBA |
Historical student surveys
No SIRS summary is connected to this course
This absence does not mean the course has never been surveyed; it describes current checked-in coverage.
Catalog and planning context
Credits
varying
Current campuses
NB
Current availability
53 open of 53
Catalog terms
Fall
Core codes
None listed
Loaded terms
1
No prerequisite note appears in the checked-in Rutgers catalog snapshots.
No direct degree-list membership appears in the checked-in requirement index.
16:640:701
MATHEMATICS
53 open · campus not listed
| Section | Status | Instructor | Meeting | Campus |
|---|---|---|---|---|
| A119764 | Open | ALLENDER, ERIC | RSCH-MA | TBA |
| B219765 | Open | PERUVEMBA NARAY | RSCH-MA | TBA |
| B319766 | Open | BECK, JOZSEF | RSCH-MA | TBA |
| B619767 | Open | BREZIS, HAIM | RSCH-MA | TBA |
| B819768 | Open | BUCH, ANDERS | RSCH-MA | TBA |
| BB19769 | Open | BORISOV, LEV | RSCH-MA | TBA |
| C119770 | Open | CALDERONI | RSCH-MA | TBA |
| C219771 | Open | CHANILLO, SAGUN | RSCH-MA | TBA |
| C319772 | Open | Cakoni | RSCH-MA | TBA |
| C719773 | Open | CARLEN, ERIC | RSCH-MA | TBA |
| F319774 | Open | FEEHAN, PAUL | RSCH-MA | TBA |
| F619775 | Open | MEMOLI TECHERA | RSCH-MA | TBA |
| G319776 | Open | CHAN, SWEE HONG | RSCH-MA | TBA |
| G519777 | Open | XU, GUANGBO | RSCH-MA | TBA |
| G619778 | Open | GOLDSTEIN | RSCH-MA | TBA |
| H319779 | Open | HENDRICKS | RSCH-MA | TBA |
Historical student surveys
No SIRS summary is connected to this course
This absence does not mean the course has never been surveyed; it describes current checked-in coverage.
Catalog and planning context
Credits
varying
Current campuses
NB
Current availability
53 open of 53
Catalog terms
Fall
Core codes
None listed
Loaded terms
1
No prerequisite note appears in the checked-in Rutgers catalog snapshots.
No direct degree-list membership appears in the checked-in requirement index.