11:400:103
Science Of Food
16:400:701
FOOD SCIENCE
23 open · campus not listed
| Section | Status | Instructor | Meeting | Campus |
|---|---|---|---|---|
| B119383 | Open | BRESLIN, PAUL | RSCH-MA | TBA |
| C119384 | Open | CARMAN, GEORGE | RSCH-MA | TBA |
| C219385 | Open | CHEN, SUZIE | RSCH-MA | TBA |
| C319386 | Open | CHIKINDAS | RSCH-MA | TBA |
| G119387 | Open | GIANFAGNA | RSCH-MA | TBA |
| H119388 | Open | HARTMAN, THOMAS | RSCH-MA | TBA |
| H219389 | Open | HO, CHI-TANG | RSCH-MA | TBA |
| H319390 | Open | HUANG, QINGRONG | RSCH-MA | TBA |
| K119391 | Open | KARWE, MUKUND | RSCH-MA | TBA |
| L319392 | Open | LEUSTEK, THOMAS | RSCH-MA | TBA |
| M119393 | Open | MATTHEWS, KARL | RSCH-MA | TBA |
| Q119394 | Open | QUADRO | RSCH-MA | TBA |
| R219395 | Open | ROOPCHAND | RSCH-MA | TBA |
| S119396 | Open | SCHAFFNER, DON | RSCH-MA | TBA |
| S219397 | Open | SCHAICH, KAREN | RSCH-MA | TBA |
| S319398 | Open | SUH, NANJOO | RSCH-MA | TBA |
Historical student surveys
No SIRS summary is connected to this course
This absence does not mean the course has never been surveyed; it describes current checked-in coverage.
Catalog and planning context
Credits
varying
Current campuses
NB
Current availability
23 open of 23
Catalog terms
Fall
Core codes
None listed
Loaded terms
1
No prerequisite note appears in the checked-in Rutgers catalog snapshots.
No direct degree-list membership appears in the checked-in requirement index.
16:400:701
FOOD SCIENCE
23 open · campus not listed
| Section | Status | Instructor | Meeting | Campus |
|---|---|---|---|---|
| B119383 | Open | BRESLIN, PAUL | RSCH-MA | TBA |
| C119384 | Open | CARMAN, GEORGE | RSCH-MA | TBA |
| C219385 | Open | CHEN, SUZIE | RSCH-MA | TBA |
| C319386 | Open | CHIKINDAS | RSCH-MA | TBA |
| G119387 | Open | GIANFAGNA | RSCH-MA | TBA |
| H119388 | Open | HARTMAN, THOMAS | RSCH-MA | TBA |
| H219389 | Open | HO, CHI-TANG | RSCH-MA | TBA |
| H319390 | Open | HUANG, QINGRONG | RSCH-MA | TBA |
| K119391 | Open | KARWE, MUKUND | RSCH-MA | TBA |
| L319392 | Open | LEUSTEK, THOMAS | RSCH-MA | TBA |
| M119393 | Open | MATTHEWS, KARL | RSCH-MA | TBA |
| Q119394 | Open | QUADRO | RSCH-MA | TBA |
| R219395 | Open | ROOPCHAND | RSCH-MA | TBA |
| S119396 | Open | SCHAFFNER, DON | RSCH-MA | TBA |
| S219397 | Open | SCHAICH, KAREN | RSCH-MA | TBA |
| S319398 | Open | SUH, NANJOO | RSCH-MA | TBA |
Historical student surveys
No SIRS summary is connected to this course
This absence does not mean the course has never been surveyed; it describes current checked-in coverage.
Catalog and planning context
Credits
varying
Current campuses
NB
Current availability
23 open of 23
Catalog terms
Fall
Core codes
None listed
Loaded terms
1
No prerequisite note appears in the checked-in Rutgers catalog snapshots.
No direct degree-list membership appears in the checked-in requirement index.